据数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月18日算术平均净值增长率-1.10%,净值增长率为正的占11.58%,其中,净值增长率超2%的有65只,广发中证基建工程etf净值增长率为2.87%,回报率居首,紧随其后的是前海开源一带一路混合c、博时中证基建工程指数发起式a、前海开源一带一路混合a等,净值增长率分别为2.83%、2.75%、2.75%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于国泰基金,华夏基金、招商基金等分别有7只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发中证基建工程etf属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有54只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有92只,回撤幅度最大的是先锋聚优a,基金净值下滑7.88%,回撤幅度居前的还有先锋聚优c、先锋聚元a、先锋聚元c等,回撤幅度分别为7.88%、7.79%、7.79%。
11月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码基金简称11月18日基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
516970 广发中证基建工程etf 1.1935 2.87 指数股票型 广发基金
002080 前海开源一带一路混合c 0.6530 2.83 灵活配置型 前海开源基金
020323 博时中证基建工程指数发起式a 1.1472 2.75 指数股票型 博时基金
001209 前海开源一带一路混合a 0.5980 2.75 灵活配置型 前海开源基金
020324 博时中证基建工程指数发起式c 1.1448 2.75 指数股票型 博时基金
005224 广发中证基建工程etf联接c 0.8656 2.73 指数股票型 广发基金
161724 招商中证煤炭等权指数a 1.9504 2.73 指数股票型 招商基金
013596 招商中证煤炭等权指数c 1.9443 2.73 指数股票型 招商基金
005223 广发中证基建工程etf联接a 0.8752 2.72 指数股票型 广发基金
021944 广发中证基建工程etf联接f 0.8752 2.72 指数股票型 广发基金
016347 招商中证煤炭等权指数e 1.9373 2.72 指数股票型 招商基金
165525 中信保诚中证基建工程指数(lof)a 0.7913 2.71 指数股票型 中信保诚基金
013082 中信保诚中证基建工程指数(lof)c 0.7812 2.71 指数股票型 中信保诚基金
011060 西部利得策略优选混合c 1.2310 2.50 偏股型 西部利得基金
515220 国泰中证煤炭etf 1.2194 2.50 指数股票型 国泰基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起a 0.8797 2.48 偏股型 永赢基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起c 0.8726 2.48 偏股型 永赢基金
671010 西部利得策略优选混合a 1.2580 2.44 偏股型 西部利得基金
517180 南方富时中国国企开放共赢etf 1.5365 2.39 指数股票型 南方基金
517090 国泰富时中国国企开放共赢etf 1.5251 2.38 指数股票型 国泰基金
007084 天治转型升级混合 0.7730 2.36 偏股型 天治基金
159719 平安富时中国国企开放共赢etf 1.5811 2.33 指数股票型 平安基金
008279 国泰中证煤炭etf联接a 2.0840 2.32 指数股票型 国泰基金
008280 国泰中证煤炭etf联接c 2.0553 2.31 指数股票型 国泰基金
022501 国泰中证煤炭etf联接e 2.0839 2.31 指数股票型 国泰基金
013275 富国中证煤炭指数c 2.0540 2.29 指数股票型 富国基金
161032 富国中证煤炭指数a 2.0670 2.28 指数股票型 富国基金
021005 南方富时中国国企开放共赢etf发起联接i 1.2648 2.27 指数股票型 南方基金
019311 南方富时中国国企开放共赢etf发起联接a 1.2650 2.26 指数股票型 南方基金
019312 南方富时中国国企开放共赢etf发起联接c 1.2612 2.26 指数股票型 南方基金
11月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码基金简称11月18日基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
004726 先锋聚优a 0.9779 -7.88 灵活配置型 先锋基金
004727 先锋聚优c 0.9972 -7.88 灵活配置型 先锋基金
004724 先锋聚元a 1.2027 -7.79 灵活配置型 先锋基金
004725 先锋聚元c 1.1735 -7.79 灵活配置型 先锋基金
003397 银华体育文化灵活配置混合a 1.4310 -7.26 灵活配置型 银华基金
018590 银华体育文化灵活配置混合c 1.4230 -7.24 灵活配置型 银华基金
015667 银河文体娱乐混合c 0.9359 -7.18 灵活配置型 银河基金
005585 银河文体娱乐混合a 0.9548 -7.17 灵活配置型 银河基金
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2780 -7.05 标准股票型 鹏华基金
015668 银河消费混合c 1.4470 -7.01 偏股型 银河基金
519678 银河消费混合a 1.4770 -6.99 偏股型 银河基金
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合c 0.7929 -6.93 灵活配置型 德邦基金
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合a 0.7988 -6.92 灵活配置型 德邦基金
012729 国泰中证动漫游戏etf联接c 1.0679 -6.58 指数股票型 国泰基金
022481 国泰中证动漫游戏etf联接e 1.0788 -6.57 指数股票型 国泰基金
012728 国泰中证动漫游戏etf联接a 1.0788 -6.57 指数股票型 国泰基金
159586 南方中证全指计算机etf 1.1705 -6.41 指数股票型 南方基金
561010 华安中证全指软件开发etf 1.0301 -6.36 指数股票型 华安基金
159869 华夏中证动漫游戏etf 1.0064 -6.36 指数股票型 华夏基金
516770 游戏动漫 1.0366 -6.28 指数股票型 华泰柏瑞基金
159728 南方国证在线消费etf 0.7750 -6.24 指数股票型 南方基金
516010 国泰中证动漫游戏etf 0.9979 -6.22 指数股票型 国泰基金
020485 中欧中证全指软件开发指数发起c 1.1144 -6.11 指数股票型 中欧基金
020484 中欧中证全指软件开发指数发起a 1.1163 -6.11 指数股票型 中欧基金
021654 南方中证全指计算机etf发起联接c 1.4469 -6.09 指数股票型 南方基金
021653 南方中证全指计算机etf发起联接a 1.4477 -6.08 指数股票型 南方基金
020730 华安中证全指软件开发etf发起式联接c 1.1484 -6.04 指数股票型 华安基金
006877 天治量化核心精选混合a 0.5198 -6.04 偏股型 天治基金
020729 华安中证全指软件开发etf发起式联接a 1.1502 -6.04 指数股票型 华安基金
012769 华夏中证动漫游戏etf发起式联接c 1.0678 -6.04 指数股票型 华夏基金
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。股民天地提醒您,市场有风险,投资需谨慎。